型号 | GF120/58-1 | GF160/95-1 | GF188/102-1 | GF230/105-1 | GF160/166-2 | GF180/195-2 | GF230/206-2 | GF280/206-2 | GF310/206-2 |
内径(MM) | 80 | 100 | 120 | 150 | 100 | 120 | 150 | 200 | 230 |
最大外径r(MM) | 130 | 160 | 210 | 240 | 175 | 190 | 255 | 305 | 330 |
高度(MM) | 58 | 95 | 102 | 105 | 166 | 195 | 206 | 206 | 206 |
最小压力(MM) | 34 | 50 | 50 | 70 | 74 | 75 | 74 | 74 | 74 |
最大伸长率(MM) | 66 | 116 | 116 | 125 | 190 | 225 | 238 | 238 | 238 |
耐受力(KG) | 122-444 | 150-550 | 208-860 | 250-950 | 149-593 | 210-750 | 388-1457 | 668-2480 | 813-2992 |
如果您有任何疑问,请填写以下信息,我们将尽快回复您