水力碎浆机是废纸制浆脱墨的专用设备,除对废纸进行破碎外,借助化学脱墨剂和转子与高浓纸浆纤维产生的强力摩擦,使纤维表面印刷油墨落下,从而回收废纸 达到白度要求的新纸。本设备采用S型转子,运行时产生强的上下浆流和环绕水力碎浆机本体的圆周方向浆流。该设备为间歇式运行,高浓度制浆, 上驱动设计省电25%,带入高温蒸汽帮助脱墨。一句话,可以帮助生产出均匀度好,质量高的白纸。
ZGS系列立式高浓度水力碎浆机是根据水利涡流原理设计的。 转子采用双螺旋与飞力相结合的机构。当转子旋转时,高浓度纸浆作径向循环运动,促进废水的水化和解吸。在运行过程中,废纸始终处于高浓度状态,被压缩成纤维并分离,达到了回收利用的目的。此外,转子的叶片为斜螺旋。不会形成细小碎屑,为浆料筛分创造了有利条件。这种结构新颖、合理、纸浆浓度高。具有节能、节水、占地面积小等特点,是理想的废纸回收设备。
NO | Volume | 1立方米 | 2立方米 | 3立方米 | 5立方米 | 8立方米 | 10立方米 | 15立方米 |
1 | 产量 | 2-3吨/天 | 5-8吨/天 | 8-10吨/天 | 13-18吨/天 | 20-30吨/天 | 30-45吨/天 | 60-80吨/天 |
2 | 浆浓度 | 14%±2 | 14%±2 | 14%±2 | 14%±2 | 14%±2 | 14%±2 | 14%±2 |
3 | 筒体直径 | 1200 | 1400 | 1800 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 |
4 | 出浆口直径 | Φ140 | Φ159 | Φ159 | Φ219 | Φ219 | Φ273 | Φ325 |
5 | 稀释口径 | φ40 | φ60 | φ60 | φ60 | φ108 | φ108 | φ108 |
6 | 筛孔直径 | Φ6-12 | Φ6-12 | Φ6-12 | Φ6-12 | Φ6-12 | Φ6-12 | Φ6-12 |
7 | 电机 | 18.5千瓦 | 22千瓦 | 22千瓦 | 55千瓦 | 75千瓦 | 110千瓦 | 160千瓦 |
8 | 筒体高度 | 2000毫米 | 2200毫米 | 2400毫米 | 2600毫米 | 3000毫米 | 3200毫米 | 3500毫米 |
9 | 重量 | 1吨 | 1.3吨 | 1.5吨 | 2吨 | 3吨 | 3.5吨 | 4吨 |
D系列水力碎浆机主要用于破碎各种桨板、碎纸和各种废纸。D系列水力碎浆机是在现有传统立式碎浆机的基础上,参考国外相关资料而设计的。其主要特点是:Volks转子偏离中心位置,使泥浆与转子的接触速度更快,频率更高。传统的水力碎浆机产生无阻碍的旋流,纸料从加入的地方以螺旋线运动到中心转子,而D型水力碎浆机改变了这种流动方式,使纸料更快地与纸料接触转子,可缩短从纸浆到崩解处理的时间,在不增加功率和体积的情况下提高生产能力。在传动方面,D型水力碎浆机将皮带轮传动改为工厂最先进的差速器传动。这一改进为造纸节省了约40%的电费,增加了轴承的使用寿命,节省了三角带的成本。皮带轮和差速齿轮电机的使用对比如下
NO. | 体积 | 5立方米 | 8立方米 | 10立方米 | 15立方米 | 20立方米 | 25立方米 |
1 | 产量 | 30-40吨/天 | 40-55吨/天 | 55-60吨/天 | 80-100吨/天 | 100-140吨/天 | 150-200吨/天 |
2 | 浆浓度 | 2-4% | 2-4% | 2-4% | 2-4% | 2-4% | 2-4% |
3 | 筒体直径 | φ2200 | φ2500 | φ2800 | φ3100 | φ3300 | φ4000 |
4 | 叶轮直径 | φ700 | φ900 | φ920 | φ1000 | φ1150 | φ1260 |
5 | 叶轮转速 | 290转/分 | 290转/分 | 290转/分 | 290转/分 | 270转/分 | 270转/分 |
6 | 出浆口直径 | φ219 | φ219 | φ273 | φ273 | φ325 | φ325 |
7 | 稀释口径 | φ75 | φ90 | φ108 | φ108 | φ108 | φ108 |
8 | 筛孔直径 | φ8-12 | φ8-12 | φ8-12 | φ8-12 | φ8-12 | φ8-12 |
9 | 电机 | 55千瓦6级电机 | 75千瓦6级电机 | 90千瓦6级电机 | 110千瓦6级电机 | 160千瓦6级电机 | 260千瓦6级电机 |
10 | 筒体高度 | 1800毫米 | 2150毫米 | 2350毫米 | 2500毫米 | 2650毫米 | 2800毫米 |
11 | 重量 | 2.3吨 | 3吨 | 3.3吨 | 4吨 | 5吨 | 7吨 |
如果您有任何疑问,请填写以下信息,我们将尽快回复您