名称:罗茨真空泵
型号: ZBK13-ZBK33
最大提取量: 3.8-60立方米/每分
额定真空度: 33.3-47千帕
进浆和出浆口直径: Φ85-Φ300毫米
额定转速: 400-550转/每分
重量:200-3500千克
罗茨真空泵 | ||||||
型号 | ZBK33 | ZBK13 | ZBK15 | ZBK16 | ZBK17 | ZBK18 |
最大提取量 | 3.8立方米/每分 | 6立方米/每分 | 10立方米/每分 | 15立方米/每分 | 30立方米/每分 | 60立方米/每分 |
额定提取量 | 3.1立方米/每分 | 4.2立方米/每分 | 7.5立方米/每分 | 11立方米/每分 | 22立方米/每分 | 47立方米/每分 |
额定真空度 | 33.3千帕 | 33.3千帕 | 40千帕 | 40千帕 | 45千帕 | 47千帕 |
额定转速 | 500转/每分 | 400转/每分 | 450转/每分 | 400转/每分 | 400转/每分 | 550转/每分 |
进浆和出浆口直径 | Φ85毫米 | Φ125毫米 | Φ150毫米 | Φ200毫米 | Φ250毫米 | Φ300毫米 |
配套电机 | Y112M- | Y160M- | Y160L- | Y200L2- | Y280S- | Y315M- |
4-4千瓦 | 6-7.5千瓦 | 4-15千瓦 | 6-22千瓦 | 6-45千瓦 | 6-90千瓦 | |
配套三角带 | A-1550 | B-2800 | B-2800 | B-3550 | D-4500 | D-4000 |
重量 | 200千克 | 440千克 | 535千克 | 890千克 | 2100千克 | 3500千克 |
整体尺寸 | 682×359×575毫米 | 906×583×915毫米 | 967×578×950毫米 | 1019×748×1205毫米 | 1340×857×1550毫米 | 2205×2934×2190毫米 |
如果您有任何疑问,请填写以下信息,我们将尽快回复您