品名:毛布吸水箱
材质:超高分子聚乙烯/高分子聚乙烯/聚乙烯
耐受力:+2-(1-0)
浓度:0.93-0.98g/m³
吸水率:<0.01%
摩擦系数:<0.09
注塑压力/Mpa:68.9-137.8
全陶瓷面板耐磨性好,摩擦系数低,超高分子量聚乙烯玻璃钢基板,高强度不锈钢外壳,使用寿命长。单缝、双缝、三缝等。座椅可360度旋转安装,满足不同安装空间的需求。
材质 | 超高分子聚乙烯/高分子聚乙烯/聚乙烯 |
耐受力 | +2-(1-0) |
浓度 | 0.93-0.98g/m³ |
吸水率 | <0.01% |
摩擦系数 | <0.09 |
注塑压力/Mpa | 68.9-137.8 |
硬度 | (JIS K7215) 60-70 |
击穿强度 | 17.7-19.7 |
名称 | 单位 | 指数值 | 测量值 |
硬度 | Kg/m² | HRA=89.5 | HRA=88折合HV=1300 |
容积密度 | G/cm³ | 4.08 | 3.8 |
膨胀系数 | 1/°C | (6.9-6.5)*10-6/°C | (6.9-6.4)*10-6/°C |
氧化锆含量 | % | 99 | 98-99.5 |
摩擦系数 | 0.005 | 0.007 | |
吸水率 | % | 0.006 | 0.006 |
名称 | 单位 | 指数值 | 测量值 |
硬度 | Kg/m² | HV=1300 | HRA=88折合HV=1300 |
容积密度 | G/cm³ | 3.8 | 3.8 |
抗弯强度 | Mpa | 320 | 320 |
膨胀系数 | 1/°C | (6.9-6.5)*10-6/°C | (6.9-6.5)*10-6/°C |
氧化铝含量 | % | 98-99.5 | 98-99.5 |
摩擦系数 | 0.007 | 0.007 | |
吸水率 | % | 0.006 | 0.006 |
如果您有任何疑问,请填写以下信息,我们将尽快回复您