材质:超高分子聚乙烯 / 高分子聚乙烯 / 聚乙烯
误差:+2 -(1-0)
密度:0.93-0.98g/m³
吸水率:<0.01%
摩擦系数:<0.09
注塑压力/MPa:68.9-137.8
吸水扒有单片、二片、三片、五片七种。根据纸机的纸型速度,可将纸页的平整脱水效果提高0-3度。吸水面板采用不锈钢外壳面板。有95%氧化铝陶瓷,99%氧化铝陶瓷氧化锆陶瓷,基材为超高分子量聚乙烯玻璃纤维。
材质 | 超高分子聚乙烯 / 高分子聚乙烯 / 聚乙烯 |
误差 | +2 -(1-0) |
密度(g/m³) | 0.93-0.98 |
吸水率(%) | <0.01 |
摩擦系数 | <0.09 |
注塑压力/MPa | 68.9-137.8 |
硬度 | (JIS K7215) 60-70 |
强度 | 17.7-19.7 |
指标名称 | 单位 | 指标值 | 实测值 |
硬度 | Kg/mm² | HRA=89.5 | HRA=88折合HV=1300 |
体积密度 | G/cm³ | 4.08 | 3.8 |
线膨胀系数 | 1/℃ | (6.9-6.5)*10-6/℃ | (6.9-6.4)*10-6/℃ |
氧化锆含量 | % | 99 | 98-99.5 |
摩擦系数 | 0.005 | 0.007 | |
吸水率 | % | 0.006 | 0.006 |
指标名称 | 单位 | 指标值 | 实测值 |
硬度 | Kg/mm² | HV=1300 | HRA=88折合 HV=1300 |
体积面积 | G/cm³ | 3.8 | 3.8 |
抗弯体积 | Mpa | 320 | 320 |
线膨胀系数 | 1/℃ | (6.9-6.5)*10-6/℃ | (6.9-6.5)*10-6/℃ |
氧化铝含量 | % | 98-99.5 | 98-99.5 |
摩擦系数 | 0.007 | 0.007 | |
吸水率 | % | 0.006 | 0.006 |
如果您有任何疑问,请填写以下信息,我们将尽快回复您