Название: Вакуумная всасывающая коробка
Материал: СВМПЭ/ХДПЭ/ПЭ
Толерантность: +2 -(1-0)
Плотность: 0,93-0,98 г/м³
Водопоглощение: <0,01%
Коэффициент трения: <0,09
Давление литья под давлением /МП
Материал | UHMWPE / HDPE / PE |
Толерантность | +2 -(1-0) |
Плотность | 0.93-0.98g/m³ |
Впитывание воды | <0.01% |
Коэффициент трения | <0.09 |
Давление литья под давлением /МПа | 68.9-137.8 |
твердость по Шору | (JIS K7215) 60-70 |
Прочность на разрыв | 17.7-19.7 |
Имена индексов | Единицы | Значение индекса | Измеренное значение |
Твердость | кг/мм² | HRA=89.5 | HRA=88 преобразовать в HV=1300 |
Объемная плотность | г/см³ | 4.08 | 3.8 |
Коэффициент линейного расширения | 1/℃ | (6.9-6.5)*10-6/℃ | (6.9-6.4)*10-6/℃ |
Содержание циркония | % | 99 | 98-99.5 |
Коэффициент трения | 0.005 | 0.007 | |
Water absorption | % | 0.006 | 0.006 |
Имена индексов | Единицы | Значение индекса | Измеренное значение |
Твердость | кг/мм² | HV=1300 | HRA=88 преобразовать в HV=1300 |
Объемная плотность | г/см³ | 3.8 | 3.8 |
Прочность на изгиб | МПа | 320 | 320 |
Коэффициент линейного расширения | 1/℃ | (6.9-6.5)*10-6/℃ | (6.9-6.4)*10-6/℃ |
Содержание оксида алюминия | % | 98-99.5 | 98-99.5 |
Коэффициент трения | 0.007 | 0.007 | |
Water absorption | % | 0.006 | 0.006 |
Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, заполните следующую информацию, мы ответим вам как можно скорее