Название: Вакуумный насос Рутса
Модель: ЗБК13-ЗБК33
Максимальный объем экстракции (м³/мин): 3,8-60
Номинальная степень вакуума (кПа): 33,3-47
Диаметр входа и выхода (мм): Φ85-Φ300
Номинальная скорость вращения (об/мин): 400-550
Вес (кг): 200-3500
Вакуумный насос Рутса | ||||||
Модель | ZBK33 | ZBK13 | ZBK15 | ZBK16 | ZBK17 | ZBK18 |
Максимальное количество извлечения (м³/мин) | 3.8 | 6 | 10 | 15 | 30 | 60 |
Номинальное количество экстракции (м³/мин) | 3.1 | 4.2 | 7.5 | 11 | 22 | 47 |
Номинальная степень вакуума (кПа) | 33.3 | 33.3 | 40 | 40 | 45 | 47 |
Номинальная скорость вращения (об/мин) | 500 | 400 | 450 | 400 | 400 | 550 |
Входной и выходной диаметр (мм) | Φ85 | Φ125 | Φ150 | Φ200 | Φ250 | Φ300 |
Оборудованный двигатель | Y112M- 4-4KW | Y160M- 6-7.5KW | Y160L- 4-15KW | Y200L2- 6-22KW | Y280S- 6-45KW | Y315M- 6-90KW |
Оборудованный клиновой ремень | A-1550 | B-2800 | B-2800 | B-3550 | D-4500 | D-4000 |
Вес (кг) | 200 | 440 | 535 | 890 | 2100 | 3500 |
Общий размер (Д×Ш×В)мм | 682×359× 575 | 906×583× 915 | 967×578× 950 | 1019×748× 1205 | 1340×857× 1550 | 2205×2934 ×2190 |
Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, заполните следующую информацию, мы ответим вам как можно скорее