Название: Пресс-фетр
Положение использования секции прессования: Верхний войлок, Нижний войлок
Материал: Основное сырье химическое волокно
Толщина [мм]: 3,4
Проницаемость [cfm]: 75
Вес войлока [г/м2]: 1250
Позиция | Пресс-фетр | Тип | Спецификация ламинированная 1+1 | Размер | 4.25*16.35*1250 | ||
Рекомендация по качеству 1: Бесконечный войлок обеспечивает равномерное натяжение и стабильную сетку, саржевое переплетение обладает чрезвычайно хорошей антикомпактной способностью. 2: Натирание войлока слой за слоем предотвращает проникновение целлюлозы и обеспечивает сохранение гибкости войлока. 3: обратная сторона имеет два слоя войлока для повышения износостойкости. | Сетка | Шаблон | 1/3 | 1/3 | |||
Вес | 310 | 260 | |||||
МД пряжа1 | 0.2*6 | 0.2*4 | |||||
Уток | 0.4*1 | 0.35*1 | |||||
Бат | Поверхность | 22D 2*110 | |||||
Подлицо | 33D 2*133 | ||||||
Внутреннее лицо | 44D 2*100 | ||||||
Толщина [мм] | 3.4 | ||||||
Проницаемость [cfm] | 75 | ||||||
Вес войлока [г/м2] | 1250 | ||||||
Обслуживание войлока ① Давление мойки под высоким давлением 10-18 кгс/см2; ② Распылите 2 кгс/см2 при низком давлении, чтобы уменьшить трение между войлоком и панелью; ③Остановите машину, чтобы ослабить натяжение войлока, и выполните химическую очистку; ④Степень вакуума возвратной вакуумной камеры составляет 0,04-0,05 МПа. |
Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, заполните следующую информацию, мы ответим вам как можно скорее