Название: барабанный экран
Модель: AT1200-3000
Емкость (т/д): 24-150
Консистенция на входе: 5-6%
Модель | AT 1200 | AT 1500 | AT 1800 | AT 2400 | AT 3000 |
Внутренний диаметр барабана сита | Φ1200mm | Φ1500mm | Φ1800mm | Φ2400mm | Φ3000mm |
Эффективная длина ситового барабана | 2000mm | 3000mm | 3500mm | 4000mm | 4500mm |
Скорость барабана экрана | 14r/min | 10.5r/min | 8.5r/min | 6r/min | 4r/min |
Входной диаметр пульпы (внутренний диаметр) | Φ250mm | Φ300mm | Φ400mm | Φ450mm | Φ500mm |
Концентрация пульпы на входе | 5~6% | 5~6% | 5~6% | 5~6% | 5~6% |
Емкость (Абсолютно сухая пульпа) | 24~40T/D | 30~50T/D | 65~85T/D | 80~120T/D | 100~150T/D |
Основная мощность (кВт) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 |
Вес (кг) | 2800 | 3700 | 4500 | 5500 | 7500 |
Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, заполните следующую информацию, мы ответим вам как можно скорее